Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.12.2021 14:23 WOŚ.6221.30.2021 Zmiana danych instalacji 2496 (36225N!) SIERAKÓW (KCZ_CIASNA_MOLNA)
24.12.2021 09:05 WOŚ.6221.29.2021 Zmiana danych instalacji 6418 (36227N!) PAWONKOW (KCZ_PAWONKOW_LAGIEWNIKIWLK)
16.12.2021 13:55 WOŚ.6221.28.2021 Zmiana danych instalacji LBL2011_C
06.12.2021 12:48 WOŚ.6221.27.2021 Zmiana danych instalacji LBL7004_A
01.12.2021 13:11 WOŚ.6221.26.2021 Zmiana danych instalacji 36610 (36610N!) KOCHCICE WIEŻA (KCZ_KOCHANOWICE_KOCHCICE)
18.11.2021 10:18 WOŚ.6221.24.2021 Sprostowanie zmiany danych instalacji BT_22489_WOŹNIKI
05.11.2021 13:48 WOŚ.6221.20.2021 Zmiana danych instalacji LBL2009_B
05.11.2021 13:35 WOŚ.6221.21.2021 Zmiana danych instalacji LBL2008_C
05.11.2021 12:48 WOŚ.6221.22.2021 Zmiana danych instalacji LBL2005_A
12.10.2021 13:39 WOŚ.6221.19.2021 Zmiana danych instalacji BT20122 KOCHCICE DWA
29.09.2021 12:50 WOŚ.6221.18.2021 Zmiana danych instalacji 52256 (36256N!) KCZ_LUBLINIEC_POWSTANCOW
24.09.2021 13:31 WOŚ.6221.17.2021 Zmiana danych instalacji LBL7004_A
23.09.2021 13:09 WOŚ.6221.16.2021 Zmiana danych instalacji BT22490 KOSZECIN
17.08.2021 11:04 WOŚ.6221.15.2021 Zakończenie eksploatacji instalacji 52113 KCZ_HERBY_CENTRUM
10.08.2021 14:10 WOŚ.6221.14.2021 Zmiana danych instalacji BT_22489_WOŹNIKI
10.08.2021 14:00 WOŚ.6221.13.2021 Zmiana danych instalacji BT24463_LISÓW
05.08.2021 13:53 WOŚ.6221.12.2021 Zmiana danych instalacji BT22751_STRZEBIŃ
12.07.2021 14:21 WOŚ.6221.11.2021 Zmiana danych instalacji BT22210_KOKOTEK
12.07.2021 14:13 WOŚ.6221.10.2021 Zmiana danych instalacji BT22917_SIERAKÓW
04.06.2021 11:55 WOŚ.6221.9.2021 Zgłoszenie instalacji LBL7005_A

1 2 następna